| № п/п | Перечень компонентов крови | Ед. изм. |
| 1 | Консервированная кровь | мл |
| 2 | Эритроцитная масса | мл |
| 3 | Эритроцитная масса фильтрованная | мл |
| 4 | Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем | мл |
| 5 | Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором | мл |
| 6 | Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором, фильтрованная | мл |
| 7 | Эритроцитная взвесь размороженная и отмытая | доза |
| 8 | Плазма свежезамороженная, полученная из дозы крови | мл |
| 9 | Плазма свежезамороженная, полученная из дозы крови, вирусинактивированная | мл |
| 10 | Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом | мл |
| 11 | Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом, вирусинактивированная | мл |
| 12 | Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом | доза |
| 13 | Тромбоцитный концентрат, полученный автоматическим аферезом, вирусинактивированный | доза |
| 14 | Тромбоцитный концентрат, полученный из дозы крови | доза |
















